| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $38.834,25 | Total $77.668,50 | |
| 3 cuotas de $26.964,16 | Total $80.892,50 | |
| 6 cuotas de $15.373,58 | Total $92.241,50 | |
| 9 cuotas de $11.432,77 | Total $102.895,00 | |
| 12 cuotas de $9.620,00 | Total $115.440,00 |
| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $38.460,50 | Total $76.921,00 | |
| 3 cuotas de $26.279,50 | Total $78.838,50 | |
| 6 cuotas de $14.742,00 | Total $88.452,00 | |
| 9 cuotas de $11.037,00 | Total $99.333,00 | |
| 12 cuotas de $9.277,12 | Total $111.325,50 | |
| 24 cuotas de $6.922,77 | Total $166.146,50 |
| 3 cuotas de $27.696,50 | Total $83.089,50 | |
| 6 cuotas de $15.253,33 | Total $91.520,00 |
| 3 cuotas de $27.984,66 | Total $83.954,00 | |
| 6 cuotas de $15.362,75 | Total $92.176,50 | |
| 9 cuotas de $11.495,61 | Total $103.460,50 | |
| 12 cuotas de $9.414,70 | Total $112.976,50 |
| 18 cuotas de $7.635,33 | Total $137.436,00 |
| 🐶 Ünik Pet Cachorro Talla Mediana y Grande | |
|---|---|
| Etapa de vida | Cachorros razas medianas y grandes (hasta 12–18 meses edad adulta) :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Objetivo nutricional | Nutrición precisa y balanceada para crecimiento saludable en razas medianas y grandes, con moderada densidad energética para controlar el peso :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Beneficios clave | Alta digestibilidad y palatabilidad; contenido adecuado de energía y proteína para desarrollo muscular; control del crecimiento para prevenir sobrepeso :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Proteína bruta (mín.) | 28% |
| Grasa bruta (mín.) | 14% |
| Fibra cruda (máx.) | 3.5% |
| Humedad (máx.) | 11% |
| Cenizas minerales (máx.) | 8.8% |
| Minerales quelatados | Garantizan absorción óptima de Zinc, Hierro, Manganeso, C |
