| 1 cuota de $21.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.600,00 |
| 2 cuotas de $12.904,92 | Total $25.809,84 | |
| 3 cuotas de $8.960,40 | Total $26.881,20 | |
| 6 cuotas de $5.108,76 | Total $30.652,56 | |
| 9 cuotas de $3.799,20 | Total $34.192,80 | |
| 12 cuotas de $3.196,80 | Total $38.361,60 |
| 1 cuota de $21.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.600,00 |
| 2 cuotas de $12.780,72 | Total $25.561,44 | |
| 3 cuotas de $8.732,88 | Total $26.198,64 | |
| 6 cuotas de $4.898,88 | Total $29.393,28 | |
| 9 cuotas de $3.667,68 | Total $33.009,12 | |
| 12 cuotas de $3.082,86 | Total $36.994,32 | |
| 24 cuotas de $2.300,49 | Total $55.211,76 |
| 3 cuotas de $9.203,76 | Total $27.611,28 | |
| 6 cuotas de $5.068,80 | Total $30.412,80 |
| 3 cuotas de $9.299,52 | Total $27.898,56 | |
| 6 cuotas de $5.105,16 | Total $30.630,96 | |
| 9 cuotas de $3.820,08 | Total $34.380,72 | |
| 12 cuotas de $3.128,58 | Total $37.542,96 |
| 18 cuotas de $2.537,28 | Total $45.671,04 |
| 🐱 Ünik Pet Gato Adulto | |
|---|---|
| Etapa de vida | Gatos adultos (a partir de 1 año) |
| Objetivo nutricional | Mantener el peso ideal y la salud general del gato adulto, garantizando una buena palatabilidad y nutrición equilibrada. |
| Beneficios clave | Control de peso, salud digestiva, piel y pelaje saludables, y fortalecimiento del sistema inmunológico. |
| Proteína bruta (mín.) | 30% |
| Grasa bruta (mín.) | 13% |
| Fibra cruda (máx.) | 3.5% |
| Humedad (máx.) | 10% |
| Cenizas minerales (máx.) | 7.3% |
| Minerales quelatados | Aseguran una absorción óptima de Zinc, Hierro, Manganeso, Cobre y Selenio. |
| Ingredientes principales | Harina de subproductos de pollo, arroz, trigo, gluten de maíz, maíz, hidrolizado proteico de pollo, huevo en polvo, aceite de pollo y pescado, pulpa de remolacha, levadura (MOS), zeolita, FOS, Yucca schidigera, nucleótidos, taurina, L-carnitina, lisina. Antioxidantes: romero, BHA, BHT, ácido cítrico, sorbato de potasio. |
| Aditivos específicos | Taurina, vitaminas A, D3, E, K3, complejo B, minerales, L-lisina, DL-metionina, antioxidantes. |
