| 1 cuota de $20.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.800,00 |
| 2 cuotas de $12.426,96 | Total $24.853,92 | |
| 3 cuotas de $8.628,53 | Total $25.885,60 | |
| 6 cuotas de $4.919,54 | Total $29.517,28 | |
| 9 cuotas de $3.658,48 | Total $32.926,40 | |
| 12 cuotas de $3.078,40 | Total $36.940,80 |
| 1 cuota de $20.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.800,00 |
| 2 cuotas de $12.307,36 | Total $24.614,72 | |
| 3 cuotas de $8.409,44 | Total $25.228,32 | |
| 6 cuotas de $4.717,44 | Total $28.304,64 | |
| 9 cuotas de $3.531,84 | Total $31.786,56 | |
| 12 cuotas de $2.968,68 | Total $35.624,16 | |
| 24 cuotas de $2.215,28 | Total $53.166,88 |
| 3 cuotas de $8.862,88 | Total $26.588,64 | |
| 6 cuotas de $4.881,06 | Total $29.286,40 |
| 3 cuotas de $8.955,09 | Total $26.865,28 | |
| 6 cuotas de $4.916,08 | Total $29.496,48 | |
| 9 cuotas de $3.678,59 | Total $33.107,36 | |
| 12 cuotas de $3.012,70 | Total $36.152,48 |
| 18 cuotas de $2.443,30 | Total $43.979,52 |
| 🐶 Royal Canin Renal Canine | |
|---|---|
| Etapa de vida | Perros adultos con insuficiencia renal crónica o temporal |
| Objetivo nutricional | Alimento húmedo formulado para apoyar la función renal y mejorar la calidad de vida en perros con enfermedades renales. |
| Beneficios clave |
|
| Ingredientes principales | Carne de cerdo, arroz, aceite de pescado, aceite vegetal, minerales, vitaminas y antioxidantes. |
| Proteína bruta (mín.) | 12.0% |
| Grasa (extracto etéreo, mín.) | 16.0% |
| Fibra cruda (máx.) | 4.6% |
| Minerales totales (cenizas, máx.) | 4.3% |
| Humedad (máx.) | 10.0% |
| Fósforo (máx.) | 0.16% |
| Sodio (mín.) | 0.42% |
| Calcio (mín./máx.) | 0.32% / 0.48% |
| Calorías metabolizables | 3988 kcal/kg |
