| 1 cuota de $135.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.200,00 |
| 2 cuotas de $80.775,24 | Total $161.550,48 | |
| 3 cuotas de $56.085,46 | Total $168.256,40 | |
| 6 cuotas de $31.977,05 | Total $191.862,32 | |
| 9 cuotas de $23.780,17 | Total $214.021,60 | |
| 12 cuotas de $20.009,60 | Total $240.115,20 |
| 1 cuota de $135.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.200,00 |
| 2 cuotas de $79.997,84 | Total $159.995,68 | |
| 3 cuotas de $54.661,36 | Total $163.984,08 | |
| 6 cuotas de $30.663,36 | Total $183.980,16 | |
| 9 cuotas de $22.956,96 | Total $206.612,64 | |
| 12 cuotas de $19.296,42 | Total $231.557,04 | |
| 24 cuotas de $14.399,36 | Total $345.584,72 |
| 3 cuotas de $57.608,72 | Total $172.826,16 | |
| 6 cuotas de $31.726,93 | Total $190.361,60 |
| 3 cuotas de $58.208,10 | Total $174.624,32 | |
| 6 cuotas de $31.954,52 | Total $191.727,12 | |
| 9 cuotas de $23.910,87 | Total $215.197,84 | |
| 12 cuotas de $19.582,59 | Total $234.991,12 |
| 18 cuotas de $15.881,49 | Total $285.866,88 |
| 🐶 Royal Canin Medium Adult | |
|---|---|
| Etapa de vida | Perros adultos de talla mediana (de 11 a 25 kg), desde 12 meses hasta 7 años |
| Objetivo nutricional | Alimento completo que ayuda a mantener la salud óptima, con proteínas de alta calidad y fibras para una digestión saludable y refuerzo de las defensas naturales. |
| Beneficios clave |
|
| Ingredientes principales | Proteínas de origen animal, arroz, maíz, fibras, aceite vegetal, prebióticos, vitaminas y minerales esenciales. |
| Proteína bruta (mín.) | 26 % |
| Grasa (extracto etéreo, mín.) | 16 % |
| Fibra cruda (máx.) | 3.5 % |
| Minerales totales (cenizas, máx.) | 7.5 % |
