| 1 cuota de $38.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.560,00 |
| 2 cuotas de $23.037,67 | Total $46.075,34 | |
| 3 cuotas de $15.995,97 | Total $47.987,92 | |
| 6 cuotas de $9.120,08 | Total $54.720,50 | |
| 9 cuotas de $6.782,27 | Total $61.040,48 | |
| 12 cuotas de $5.706,88 | Total $68.482,56 |
| 1 cuota de $38.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.560,00 |
| 2 cuotas de $22.815,95 | Total $45.631,90 | |
| 3 cuotas de $15.589,80 | Total $46.769,42 | |
| 6 cuotas de $8.745,40 | Total $52.472,45 | |
| 9 cuotas de $6.547,48 | Total $58.927,39 | |
| 12 cuotas de $5.503,47 | Total $66.041,71 | |
| 24 cuotas de $4.106,80 | Total $98.563,22 |
| 3 cuotas de $16.430,41 | Total $49.291,25 | |
| 6 cuotas de $9.048,74 | Total $54.292,48 |
| 3 cuotas de $16.601,36 | Total $49.804,10 | |
| 6 cuotas de $9.113,65 | Total $54.681,94 | |
| 9 cuotas de $6.819,55 | Total $61.375,95 | |
| 12 cuotas de $5.585,09 | Total $67.021,14 |
| 18 cuotas de $4.529,51 | Total $81.531,26 |
| 🐱 Royal Canin Renal Feline | |
|---|---|
| Etapa de vida | Gatos adultos con insuficiencia renal crónica |
| Objetivo nutricional | Alimento completo formulado para apoyar la función renal en gatos con insuficiencia renal crónica, contribuyendo también a reducir la formación de cálculos de oxalato cuando la función renal está comprometida. |
| Beneficios clave |
|
| Ingredientes principales | Arroz, harina de trigo, maíz, proteína vegetal purificada (gluten de trigo), proteína de soja purificada, aceite de pollo, harina de gluten de maíz, celulosa purificada, grasa vacuna, sales minerales, aceite de pescado, pulpa de achicoria, hidrolizado de hígado de pollo y cerdo, vitaminas, aceite de soja, zeolita, arginina, emulsificante permitido (INS 472c: ésteres de mono y diglicéridos de ácidos grasos con ácido cítrico), cáscara de psyllium, DL-metionina, fructo-oligosacáridos (FOS), oligoelementos, taurina, oligoelementos quelados, extracto de rosa de la India (rico en luteína), L-lisina. |
| Proteína bruta (mín.) | 21% |
| Grasa (extracto etéreo, mín.) | 15% |
| Fibra cruda (máx.) | 5.5% |
| Minerales totales (cenizas, máx.) | 6.4% |
| Humedad (máx.) | 8% |
| Calcio (mín./máx.) | 0.48% / 0.72% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0.24% / 0.36% |
| Sodio (máx.) | 0.48% |
| Calorías metabolizables | 3.929 kcal/kg |
