1 cuota de $37.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
2 cuotas de $22.464,12 | Total $44.928,24 | |
3 cuotas de $15.597,73 | Total $46.793,20 | |
6 cuotas de $8.893,02 | Total $53.358,16 | |
9 cuotas de $6.613,42 | Total $59.520,80 | |
12 cuotas de $5.564,80 | Total $66.777,60 |
1 cuota de $37.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
2 cuotas de $22.247,92 | Total $44.495,84 | |
3 cuotas de $15.201,68 | Total $45.605,04 | |
6 cuotas de $8.527,68 | Total $51.166,08 | |
9 cuotas de $6.384,48 | Total $57.460,32 | |
12 cuotas de $5.366,46 | Total $64.397,52 | |
24 cuotas de $4.004,55 | Total $96.109,36 |
3 cuotas de $16.021,36 | Total $48.064,08 | |
6 cuotas de $8.823,46 | Total $52.940,80 |
3 cuotas de $16.188,05 | Total $48.564,16 | |
6 cuotas de $8.886,76 | Total $53.320,56 | |
9 cuotas de $6.649,76 | Total $59.847,92 | |
12 cuotas de $5.446,04 | Total $65.352,56 |
18 cuotas de $4.416,74 | Total $79.501,44 |
🐱 Royal Canin Instinctive 7+ Gravy (gato adulto mayor de 7 años, alimento húmedo en finas láminas en salsa) | |
---|---|
Etapa de vida | Gatos adultos mayores de 7 años |
Objetivo nutricional | Favorece la vitalidad, mantiene un peso ideal y apoya la salud renal. |
Beneficios clave |
|
Ingredientes principales | Harina de subproductos de cerdo, harina de pollo, harina de subproductos de pollo, harina de arroz, gelatina, gluten de trigo, celulosa purificada, hemoglobina porcina, sales minerales, taurina, vitaminas, agentes gelificantes, azúcares, cisteína, extracto de rosa de la India (rico en luteína), cloruro de glucosamina, oligoelementos, oligoelementos quelados, sulfato de condroitina. |
Composición centesimal | Proteína bruta (mín./prom.): 8,5% / 10,5% Grasa bruta (mín./prom.): 0,5% / 2,5% Fibra bruta (máx./prom.): 2,4% / 1,4% Minerales totales (máx./prom.): 1,2% / 1,1% Humedad (máx./prom.): 83,5% / 80,5% Calcio (mín./máx.): 0,09% / 0,37% Fósforo (mín./máx.): 0,08% / 0,35% Sodio (máx./prom.): 0,31% / 0,11% Energía metabolizable: 856 kcal/kg |
Vitaminas por kg (mín.) | D3: 320 UI, E: 110 mg, C: 43 mg, B1: 2 mg, B2: 2 mg, B6: 2 mg, B12: 0,01 mg, Niacina: 20 mg, Ácido fólico: 0,4 mg, Biotina: 0,05 mg, Pantotenato de calcio: 3 mg |
Oligoelementos por kg | Cobre: 2 mg, Hierro: 2,7 mg, Manganeso: 0,8 mg, Zinc: 8 mg, Yodo: 0,3 mg |