| 1 cuota de $30.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.400,00 |
| 2 cuotas de $18.162,48 | Total $36.324,96 | |
| 3 cuotas de $12.610,93 | Total $37.832,80 | |
| 6 cuotas de $7.190,10 | Total $43.140,64 | |
| 9 cuotas de $5.347,02 | Total $48.123,20 | |
| 12 cuotas de $4.499,20 | Total $53.990,40 |
| 1 cuota de $30.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.400,00 |
| 2 cuotas de $17.987,68 | Total $35.975,36 | |
| 3 cuotas de $12.290,72 | Total $36.872,16 | |
| 6 cuotas de $6.894,72 | Total $41.368,32 | |
| 9 cuotas de $5.161,92 | Total $46.457,28 | |
| 12 cuotas de $4.338,84 | Total $52.066,08 | |
| 24 cuotas de $3.237,72 | Total $77.705,44 |
| 3 cuotas de $12.953,44 | Total $38.860,32 | |
| 6 cuotas de $7.133,86 | Total $42.803,20 |
| 3 cuotas de $13.088,21 | Total $39.264,64 | |
| 6 cuotas de $7.185,04 | Total $43.110,24 | |
| 9 cuotas de $5.376,40 | Total $48.387,68 | |
| 12 cuotas de $4.403,18 | Total $52.838,24 |
| 18 cuotas de $3.570,98 | Total $64.277,76 |
| 🐱 Royal Canin Indoor (gato adulto de 1 año en adelante, alimento seco) | |
|---|---|
| Etapa de vida | Gatos adultos que viven en interiores (a partir de 1 año) |
| Objetivo nutricional | Ayuda a reducir el olor y la cantidad de las heces, mantiene un peso saludable y estimula el tránsito intestinal para eliminar los pelos ingeridos. |
| Beneficios clave |
*L.I.P.: Low Indigestible Protein, proteína seleccionada por su alta digestibilidad. |
| Ingredientes | Arroz, maíz, harina de subproductos de pollo, proteína vegetal purificada L.I.P.* (gluten de trigo), celulosa purificada, harina de trigo, grasa vacuna, hidrolizado de hígado de pollo y cerdo, aceite de pollo, levadura de cerveza, pulpa de remolacha, aceite de soja, zeolita, aceite de pescado, vitaminas, fructo-oligosacáridos (FOS), cáscara de psyllium, sales minerales, oligoelementos, taurina, DL-metionina, oligoelementos quelados, L-carnitina. Conservantes y antioxidantes: BHA, galato de propilo y ácido cítrico. |
| Composición centesimal | Proteína bruta (mín./prom.): 25% / 27% Grasa (mín./prom.): 11% / 13% Fibra cruda (máx./prom.): 5,4% / 4,4% Minerales totales (máx./prom.): 8,1% / 7,4% Humedad (máx./prom.): 8% / 5,5% Calcio (mín./máx.): 0,88% / 1,32% Fósforo (mín./máx.): 0,67% / 1,01% Sodio (máx./prom.): 0,6% / 0,5% Energía metabolizable: 3.724 kcal/kg |
| Vitaminas por kg (mín.) | A: 13.900 UI, D3: 700 UI, E: 500 mg, C: 200 mg, B1: 12,6 mg, B2: 45,4 mg, B6: 20,8 mg, B12: 0,13 mg, Niacina: 140,5 mg, Pantotenato de calcio: 42,2 mg, Ácido fólico: 3,4 mg, Biotina: 1,33 mg, Colina: 1.900 mg |
| Oligoelementos por kg | Cobre: 12 mg, Hierro: 41 mg, Manganeso: 53 mg, Zinc: 159 mg, Selenio: 0,09 mg, Yodo: 4,1 mg |
