| 1 cuota de $59.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 2 cuotas de $35.249,55 | Total $70.499,10 | |
| 3 cuotas de $24.475,16 | Total $73.425,50 | |
| 6 cuotas de $13.954,48 | Total $83.726,90 | |
| 9 cuotas de $10.377,44 | Total $93.397,00 | |
| 12 cuotas de $8.732,00 | Total $104.784,00 |
| 1 cuota de $59.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 2 cuotas de $34.910,30 | Total $69.820,60 | |
| 3 cuotas de $23.853,70 | Total $71.561,10 | |
| 6 cuotas de $13.381,20 | Total $80.287,20 | |
| 9 cuotas de $10.018,20 | Total $90.163,80 | |
| 12 cuotas de $8.420,77 | Total $101.049,30 | |
| 24 cuotas de $6.283,74 | Total $150.809,90 |
| 3 cuotas de $25.139,90 | Total $75.419,70 | |
| 6 cuotas de $13.845,33 | Total $83.072,00 |
| 3 cuotas de $25.401,46 | Total $76.204,40 | |
| 6 cuotas de $13.944,65 | Total $83.667,90 | |
| 9 cuotas de $10.434,47 | Total $93.910,30 | |
| 12 cuotas de $8.545,65 | Total $102.547,90 |
| 18 cuotas de $6.930,53 | Total $124.749,60 |
| 🐱 Purina Pro Plan Urinary – Gatos Adultos (Seco) | |
|---|---|
| Etapa de vida | Gatos adultos |
| Problema objetivo | Tracto urinario inferior |
| Tecnología clave | Optitract con Dual Stone Protection: ayuda a prevenir y disolver cálculos de estruvita y oxalato |
| Proteína bruta (mín.) | 36% |
| Grasa bruta (mín.) | 14% |
| Fibra bruta (máx.) | 3% |
| Humedad (máx.) | 12% |
| Cenizas minerales (máx.) | 8.5% |
| Minerales quelatados | Aseguran absorción óptima de Zinc, Hierro, Manganeso, Cobre y Selenio |
| Beneficios | pH urinario ácido para disolver cristales, fomenta mayor ingesta de agua, reduce formaciones urinarias |
| Ingredientes principales | Gluten de maíz, arroz, subproductos de pollo y carne, aceite de pollo/vacuna, trigo, hidrolizados, aceite de pescado o harina de alga |
| Aditivos específicos | Taurina, vitaminas A, D3, E, K3, B‑complex, minerales, L‑lisina, DL‑metionina, antioxidantes |
