| 1 cuota de $51.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.200,00 |
| 2 cuotas de $30.589,44 | Total $61.178,88 | |
| 3 cuotas de $21.239,46 | Total $63.718,40 | |
| 6 cuotas de $12.109,65 | Total $72.657,92 | |
| 9 cuotas de $9.005,51 | Total $81.049,60 | |
| 12 cuotas de $7.577,60 | Total $90.931,20 |
| 1 cuota de $51.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.200,00 |
| 2 cuotas de $30.295,04 | Total $60.590,08 | |
| 3 cuotas de $20.700,16 | Total $62.100,48 | |
| 6 cuotas de $11.612,16 | Total $69.672,96 | |
| 9 cuotas de $8.693,76 | Total $78.243,84 | |
| 12 cuotas de $7.307,52 | Total $87.690,24 | |
| 24 cuotas de $5.453,01 | Total $130.872,32 |
| 3 cuotas de $21.816,32 | Total $65.448,96 | |
| 6 cuotas de $12.014,93 | Total $72.089,60 |
| 3 cuotas de $22.043,30 | Total $66.129,92 | |
| 6 cuotas de $12.101,12 | Total $72.606,72 | |
| 9 cuotas de $9.055,00 | Total $81.495,04 | |
| 12 cuotas de $7.415,89 | Total $88.990,72 |
| 18 cuotas de $6.014,29 | Total $108.257,28 |
| 🐱 Purina Pro Plan Gato Adulto +7 | |
|---|---|
| Etapa de vida | Gatos adultos mayores de 7 años. |
| Objetivo nutricional | Mejorar la calidad y expectativa de vida, con enfoque en salud cognitiva, inmunitaria y digestiva. |
| Beneficios clave | Contiene tecnología OptiAge que favorece la función cerebral. Con antioxidantes, prebióticos y ácidos grasos omega 3 y 6 para reforzar el sistema inmune y la salud general. |
| Proteína bruta (mín.) | 37 % |
| Grasa bruta (mín.) | 15 % |
| Fibra cruda (máx.) | 3 % |
| Humedad (máx.) | 12 % |
| Cenizas (máx.) | 8,5 % |
| Calcio | Mín. 1,0 % – Máx. 1,5 % |
| Fósforo | Mín. 0,80 % – Máx. 1,3 % |
| Ingredientes clave | Carne de pollo, gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, aceite de pollo, aceite de pescado, arroz, pulpa de remolacha, levadura seca, vitaminas y minerales, taurina, DL-metionina, antioxidantes naturales. |
