| 1 cuota de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 2 cuotas de $33.457,20 | Total $66.914,40 | |
| 3 cuotas de $23.230,66 | Total $69.692,00 | |
| 6 cuotas de $13.244,93 | Total $79.469,60 | |
| 9 cuotas de $9.849,77 | Total $88.648,00 | |
| 12 cuotas de $8.288,00 | Total $99.456,00 |
| 1 cuota de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 2 cuotas de $33.135,20 | Total $66.270,40 | |
| 3 cuotas de $22.640,80 | Total $67.922,40 | |
| 6 cuotas de $12.700,80 | Total $76.204,80 | |
| 9 cuotas de $9.508,80 | Total $85.579,20 | |
| 12 cuotas de $7.992,60 | Total $95.911,20 | |
| 24 cuotas de $5.964,23 | Total $143.141,60 |
| 3 cuotas de $23.861,60 | Total $71.584,80 | |
| 6 cuotas de $13.141,33 | Total $78.848,00 |
| 3 cuotas de $24.109,86 | Total $72.329,60 | |
| 6 cuotas de $13.235,60 | Total $79.413,60 | |
| 9 cuotas de $9.903,91 | Total $89.135,20 | |
| 12 cuotas de $8.111,13 | Total $97.333,60 |
| 18 cuotas de $6.578,13 | Total $118.406,40 |
| 🐶 Old Prince Premium Adultos – Pollo y Carne | |
|---|---|
| Etapa de vida | Perros adultos de todas las razas |
| Objetivo nutricional | Alimento balanceado con proteínas de calidad, calcio, fósforo y ácidos grasos esenciales para mantener huesos sanos, buena actividad, salud digestiva y pelaje saludable. |
| Beneficios clave | Apoya el sistema digestivo, fortalece sistema inmunológico, contribuye al mantenimiento del pelaje y estructura corporal. |
| Ingredientes principales | Harina de pollo, harina de carne, arroz, maíz, trigo, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, aceite de pollo, aceite de pescado (fuente de Omega 3), hidrolizado proteico, pulpa de remolacha (FOS), fibra insoluble, levadura de cerveza, zeolita, yucca schidigera, propionato de calcio, ácido propiónico, metionina, antioxidantes naturales (extracto de romero, vitamina C, betacaroteno, luteína), vitaminas y minerales esenciales. |
| Proteína bruta (mín.) | 23 % |
| Grasa (extracto etéreo, mín.) | 12 % |
| Fibra cruda (máx.) | 4 % |
| Minerales totales (cenizas, máx.) | 10 % |
