| 1 cuota de $27.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200,00 |
| 2 cuotas de $16.250,64 | Total $32.501,28 | |
| 3 cuotas de $11.283,46 | Total $33.850,40 | |
| 6 cuotas de $6.433,25 | Total $38.599,52 | |
| 9 cuotas de $4.784,17 | Total $43.057,60 | |
| 12 cuotas de $4.025,60 | Total $48.307,20 |
| 1 cuota de $27.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200,00 |
| 2 cuotas de $16.094,24 | Total $32.188,48 | |
| 3 cuotas de $10.996,96 | Total $32.990,88 | |
| 6 cuotas de $6.168,96 | Total $37.013,76 | |
| 9 cuotas de $4.618,56 | Total $41.567,04 | |
| 12 cuotas de $3.882,12 | Total $46.585,44 | |
| 24 cuotas de $2.896,91 | Total $69.525,92 |
| 3 cuotas de $11.589,92 | Total $34.769,76 | |
| 6 cuotas de $6.382,93 | Total $38.297,60 |
| 3 cuotas de $11.710,50 | Total $35.131,52 | |
| 6 cuotas de $6.428,72 | Total $38.572,32 | |
| 9 cuotas de $4.810,47 | Total $43.294,24 | |
| 12 cuotas de $3.939,69 | Total $47.276,32 |
| 18 cuotas de $3.195,09 | Total $57.511,68 |
Con Salmón del Pacífico + Zapallo y Frutos Rojos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Proteínas | 34% — Salmón & Pollo |
| Beneficios | DHA para desarrollo cognitivo y estructura corporal Prebióticos + probióticos naturales para salud intestinal Alto DIAAS para mejor calidad proteica |
| Ingredientes clave | Harina de salmón, harina de pollo, arroz integral, arvejas, zapallo, zanahoria, aceite de salmón, probióticos, glucosamina, condroitín, colágeno. |
| Energía metabolizable | EM 85 TC: 3660 / BS: 4159 |
| Vitaminas y minerales | A, D3, E, K, complejo B, zinc, calcio, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio |
